Unit: cm
Size Gender Height min Height max Mitake Katahaba Sodehaba Sodetake Sodetsuke Sodeguchi Erishita Maehaba Okumihaba Ushirohaba Kurikoshi Front age-sagari Back age-sagari Collar length Cover-collar length
SS Women 141 146 147.5 30.0 33.0 48.2 22.0 21.0 73.8 22.0 15.0 27.0 3.5 36.5 36.5 172.2 77
S Women 145 152 151.5 31.0 34.0 49.2 23.0 22.0 75.8 22.0 15.0 28.5 4.0 37.5 37.5 176.8 79.1
M Women 153 158 158.0 31.0 35.0 49.0 23.5 22.0 79.0 23.8 15.0 30.3 4.0 39.1 39.1 183.2 81.5
L Women 159 165 165.0 32.0 36.0 49.0 23.5 22.0 82.5 23.8 15.0 30.3 4.0 40.9 40.9 190.1 84.1
LL Women 165 175 170.0 35.0 36.0 49.0 23.5 22.0 85.0 29.5 15.0 33.0 4.0 42.1 42.1 195.1 86
TL Women 165 175 170.0 34.0 37.0 51.0 23.5 22.0 85.0 23.8 15.0 30.3 4.0 42.1 42.1 195.1 86
3L Women 170 180 175.0 36.0 37.0 51.0 24.0 22.0 87.5 25.0 15.0 31.0 4.0 43.3 43.3 200 87.9
4L Women 175 185 180.0 37.0 38.0 51.5 24.1 22.0 90.0 25.75 15.0 31.75 4.0 44.6 44.6 204.9 89.7
5L Women 180 190 185.0 38.0 39.0 52.0 24.2 22.0 92.5 26.5 15.0 32.5 4.0 45.8 45.8 209.9 91.6
6L Women 185 195 190.0 39.0 40.0 52.5 24.3 22.0 95.0 27.25 15.0 33.25 4.0 47 47 214.8 93.4
3S Men 153 163 132.0 30.0 34.0 48.0 39.0 26.0 64.0 23.5 15.0 28.5 1.0 50.9 47.1 157.3 75.5
SS Men 158 168 137.0 32.5 34.5 49.0 40.0 26.0 66.0 24.5 15.0 29.0 1.0 52.8 48.9 163.2 77.6
SS wide Men 158 168 137.0 32.5 34.5 49.0 40.0 26.0 66.0 26.0 16.5 31.0 1.0 52.8 48.9 163.9 77.6
S Men 163 173 142.0 33.5 36.0 49.0 40.0 26.0 69.0 25.0 15.0 30.0 1.0 54.8 50.7 167.1 79.8
M Men 168 178 147.0 34.5 37.5 49.0 40.0 26.0 73.0 25.0 15.0 30.0 1.0 56.7 52.5 169.1 81.9
L Men 173 183 152.0 35.0 39.0 51.0 42.0 26.0 75.0 25.0 15.0 30.0 1.0 58.6 54.3 176 85.1
L wide Men 173 183 152.0 35.0 39.0 51.0 42.0 26.0 75.0 29.0 16.5 34.0 1.0 58.6 54.3 176.6 85.1
LL Men 178 188 157.0 37.0 39.0 51.0 42.0 26.0 77.0 25.0 15.0 30.0 1.0 60.6 56.1 181.9 87.2
LL wide Men 178 188 157.0 37.0 39.0 51.0 42.0 26.0 77.0 29.0 16.5 34.0 1.0 60.6 56.1 182.5 87.2
3L Men 183 193 162.0 38.5 40.5 51.0 42.0 26.0 80.0 26.0 15.0 31.0 1.0 62.5 57.9 185.8 89.4
4L Men 188 198 167.0 41.25 42.5 54.25 44.75 26.0 82.5 27.75 15.25 32.25 1.0 64.4 59.6 193.3 94
5L Men 193 203 172.0 44.0 44.5 57.5 47.5 26.0 85.0 29.5 15.5 33.5 1.0 66.3 61.4 200.8 98.6
6L Men 198 208 177.0 46.75 46.5 60.75 50.25 26.0 87.5 31.25 15.75 34.75 1.0 68.3 63.2 208.3 103.3
  1. Mitake
  2. Katahaba
  3. Sodehaba
  4. Sodetake
  5. Sodetsuke
  6. Sodeguchi
  7. Erishita
  8. Maehaba
  9. Okumihaba
  10. Ushirohaba
  11. Kurikoshi
  12. Front age-sagari
  13. Back age-sagari
  14. Collar length
  15. Cover-collar length