Unit: cm
Size Gender Height min Height max Mitake Katahaba Sodehaba Yuki Sodetake Sodeguchi Maehaba Ushirohaba Doumawari Kurikoshi
SS Women 141 146 81.4 30.0 33.0 63.0 22.0 12.1 22.0 27.0 108.0 4.5
S Women 145 152 83.6 31.0 34.0 65.0 23.0 12.7 22.0 28.5 114.0 5.0
M Women 153 158 87.2 31.0 35.0 66.0 23.5 12.7 23.8 30.3 121.2 5.0
L Women 159 165 91.1 32.0 36.0 68.0 23.5 12.7 23.8 30.3 121.2 5.0
LL Women 165 175 93.8 35.0 36.0 71.0 23.5 12.7 29.5 33.0 132.0 5.0
TL Women 165 175 93.8 34.0 37.0 71.0 23.5 12.7 23.8 30.3 121.2 5.0
3L Women 170 180 96.6 36.0 37.0 73.0 24.0 12.7 25.0 31.0 124.0 5.0
3S Men 153 163 80.8 30.0 34.0 64.0 39.0 15.0 23.5 28.5 114.0 2.0
SS Men 158 168 83.8 32.5 34.5 67.0 40.0 15.0 24.5 29.0 116.0 2.0
SS wide Men 158 168 83.8 32.5 34.5 67.0 40.0 15.0 26.0 31.0 124.0 2.0
S Men 163 173 86.9 33.5 36.0 69.5 40.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
M Men 168 178 90.0 34.5 37.5 72.0 40.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
L Men 173 183 93.0 35.0 39.0 74.0 42.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
LL Men 178 188 96.1 37.0 39.0 76.0 42.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
LL wide Men 178 188 96.1 37.0 39.0 76.0 42.0 15.0 29.0 34.0 136.0 2.0
3L Men 183 193 99.1 38.5 40.5 79.0 42.0 15.0 26.0 31.0 124.0 2.0
5L Men 193 203 105.3 44.0 44.5 88.5 47.5 15.0 29.5 33.5 134.0 2.0
  1. Mitake
  2. Katahaba
  3. Sodehaba
  4. Yuki
  5. Sodetake
  6. Sodeguchi
  7. Maehaba
  8. Ushirohaba
  9. Doumawari
  10. Kurikoshi