単位:cm
サイズ 性別 目安身長(最小) 目安身長(最大) 身丈 肩幅 袖幅 袖丈 袖口 前幅 後幅 胴回り 繰越
SS 141 146 81.4 30.0 33.0 63.0 22.0 12.1 22.0 27.0 108.0 4.5
S 145 152 83.6 31.0 34.0 65.0 23.0 12.7 22.0 28.5 114.0 5.0
M 153 158 87.2 31.0 35.0 66.0 23.5 12.7 23.8 30.3 121.2 5.0
L 159 165 91.1 32.0 36.0 68.0 23.5 12.7 23.8 30.3 121.2 5.0
LL 165 175 93.8 35.0 36.0 71.0 23.5 12.7 29.5 33.0 132.0 5.0
TL 165 175 93.8 34.0 37.0 71.0 23.5 12.7 23.8 30.3 121.2 5.0
3L 170 180 96.6 36.0 37.0 73.0 24.0 12.7 25.0 31.0 124.0 5.0
3S 153 163 80.8 30.0 34.0 64.0 39.0 15.0 23.5 28.5 114.0 2.0
SS 158 168 83.8 32.5 34.5 67.0 40.0 15.0 24.5 29.0 116.0 2.0
SS wide 158 168 83.8 32.5 34.5 67.0 40.0 15.0 26.0 31.0 124.0 2.0
S 163 173 86.9 33.5 36.0 69.5 40.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
M 168 178 90.0 34.5 37.5 72.0 40.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
L 173 183 93.0 35.0 39.0 74.0 42.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
LL 178 188 96.1 37.0 39.0 76.0 42.0 15.0 25.0 30.0 120.0 2.0
LL wide 178 188 96.1 37.0 39.0 76.0 42.0 15.0 29.0 34.0 136.0 2.0
3L 183 193 99.1 38.5 40.5 79.0 42.0 15.0 26.0 31.0 124.0 2.0
5L 193 203 105.3 44.0 44.5 88.5 47.5 15.0 29.5 33.5 134.0 2.0
  1. 身丈
  2. 肩幅
  3. 袖幅
  4. 袖丈
  5. 袖口
  6. 前幅
  7. 後幅
  8. 胴回り
  9. 繰越