単位:cm
サイズ 性別 目安身長(最小) 目安身長(最大) 身丈 肩幅 袖幅 袖丈 袖付 袖口 衿下 前幅 おくみ幅 後幅 繰越
SS 141 146 147.5 30.0 33.0 48.2 22.0 21.0 73.8 22.0 15.0 27.0 3.5
S 145 152 151.5 31.0 34.0 49.2 23.0 22.0 75.8 22.0 15.0 28.5 4.0
M 153 158 158.0 31.0 35.0 49.0 23.5 22.0 79.0 23.8 15.0 30.3 4.0
L 159 165 165.0 32.0 36.0 49.0 23.5 22.0 82.5 23.8 15.0 30.3 4.0
LL 165 175 170.0 35.0 36.0 49.0 23.5 22.0 85.0 29.5 15.0 33.0 4.0
TL 165 175 170.0 34.0 37.0 51.0 23.5 22.0 85.0 23.8 15.0 30.3 4.0
3L 170 180 175.0 36.0 37.0 51.0 24.0 22.0 87.5 25.0 15.0 31.0 4.0
3S 153 163 132.0 30.0 34.0 48.0 39.0 26.0 64.0 23.5 15.0 28.5 1.0
SS 158 168 137.0 32.5 34.5 49.0 40.0 26.0 66.0 24.5 15.0 29.0 1.0
SS wide 158 168 137.0 32.5 34.5 49.0 40.0 26.0 66.0 26.0 16.5 31.0 1.0
S 163 173 142.0 33.5 36.0 49.0 40.0 26.0 69.0 25.0 15.0 30.0 1.0
M 168 178 147.0 34.5 37.5 49.0 40.0 26.0 73.0 25.0 15.0 30.0 1.0
L 173 183 152.0 35.0 39.0 51.0 42.0 26.0 75.0 25.0 15.0 30.0 1.0
LL 178 188 157.0 37.0 39.0 51.0 42.0 26.0 77.0 25.0 15.0 30.0 1.0
LL wide 178 188 157.0 37.0 39.0 51.0 42.0 26.0 77.0 29.0 16.5 34.0 1.0
3L 183 193 162.0 38.5 40.5 51.0 42.0 26.0 80.0 26.0 15.0 31.0 1.0
5L 193 203 172.0 44.0 44.5 57.5 47.5 26.0 85.0 29.5 15.5 33.5 1.0
  1. 身丈
  2. 肩幅
  3. 袖幅
  4. 袖丈
  5. 袖付
  6. 袖口
  7. 衿下
  8. 前幅
  9. おくみ幅
  10. 後幅
  11. 繰越